1日の流れ・料金
ご利用可能時間
9:00~18:00
休診日
日曜(8/13-15、12/30-1/3)
ご利用可能時間
様々な利用に対応しております。
・午前コース
・午後コース
・1時間からの短時間利用
・終日利用
午前コース
8:30〜9:30 | 送迎 |
9:30〜10:00 | 健康チェック |
10:00〜11:40 | 物理療法 個別リハビリ 集団リハビリ |
11:40〜12:40 | 昼食(別途500円) |
12:40〜 | 送迎 |
午後コース
13:00〜13:50 | 送迎 |
13:50〜14:20 | 健康チェック |
14:20〜15:00 | 物理療法 個別リハビリ |
15:00〜15:20 | おやつ(別途50円) |
15:20〜16:00 | 集団リハビリ |
16:00〜 | 送迎 |
料金
ご利用料金は、ご契約者の要介護度によって異なります。
詳しくはお問い合わせください。
自己負担額は単位数に10.17を乗じた数字で、それの1割分が自己負担額になります。(3割負担の方もあり)
■介護予防通所リハビリテーション(1ヶ月につき)
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||
要支援1 | 2088円 | 4176円 | 6264円 | ||||||
要支援2 | 4067円 | 8134円 | 12201円 |
■通所リハビリテーション(1日につき)
・2〜3時間の場合
要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||
要介護1 | 386円 | 773円 | 1159円 | ||||||
要介護2 | 443円 | 887円 | 1330円 | ||||||
要介護3 | 502円 | 1005円 | 1506円 | ||||||
要介護4 | 560円 | 1120円 | 1681円 | ||||||
要介護5 | 618円 | 1237円 | 1855円 |
・3〜4時間の場合
要介護1 | 491円 | 982円 | 1474円 | ||||||
要介護2 | 571円 | 1141円 | 1712円 | ||||||
要介護3 | 649円 | 1298円 | 1947円 | ||||||
要介護4 | 751円 | 1501円 | 2252円 | ||||||
要介護5 | 850円 | 1700円 | 2551円 |
※上記費用は目安です。加算内容や利用時間により変わってきます。
※昼食やおやつをご希望の方は、別途食事代(460円)、おやつ代(50円)が必要となります。